Home
Cerca...
I primi 5 paesi beneficiari di fondi
Categorie di spesa
Spesa totale: EUR inf
Ambito | Ambito | Progetti |
---|---|---|
Protezione | EUR inf | 81 progetti |
Rimpatri | EUR inf | 37 progetti |
Controllo dei confini | EUR 574.118.756,07 | 73 progetti |
Cause profonde | EUR 214.087.998,95 | 107 progetti |
Anti-trafficking | EUR 143.226.245,00 | 21 progetti |
Governance | EUR 141.317.138,50 | 43 progetti |
Sensibilizzazione | EUR 19.753.958,60 | 22 progetti |
Vie legali | EUR 15.141.527,11 | 13 progetti |
EUR inf | 397 progetti |
Progetti per paese
X
Mediterraneo
Budget: 632.396.297,53 €
Progetti: 53
Budget | Progetti | |
---|---|---|
Libia | EUR inf | 78 progetti |
Tunisia | EUR inf | 34 progetti |
Libano | EUR inf | 2 progetti |
Niger | EUR inf | 40 progetti |
Ciad | EUR inf | 4 progetti |
Bosnia Erzegovina | EUR inf | 2 progetti |
Sudan | EUR inf | 26 progetti |
Mali | EUR inf | 11 progetti |
Mar Mediterraneo | EUR 266.352.422,50 | 10 progetti |
Vari paesi | EUR 58.994.328,74 | 30 progetti |
Etiopia | EUR 57.469.628,53 | 30 progetti |
Senegal | EUR 38.782.572,83 | 19 progetti |
Egitto | EUR 15.740.905,36 | 12 progetti |
Costa D’Avorio | EUR 15.695.344,10 | 21 progetti |
Nigeria | EUR 12.373.434,72 | 10 progetti |
Burkina Faso | EUR 8.651.898,00 | 8 progetti |
Gambia | EUR 6.694.111,53 | 7 progetti |
Somalia | EUR 6.022.509,00 | 4 progetti |
Bangladesh | EUR 6.000.000,00 | 2 progetti |
Marocco | EUR 5.124.524,36 | 7 progetti |
Eritrea | EUR 5.081.606,50 | 4 progetti |
Albania | EUR 4.270.387,86 | 2 progetti |
Ucraina | EUR 3.272.227,86 | 2 progetti |
Guinea | EUR 3.122.682,96 | 6 progetti |
Mauritania | EUR 2.800.000,00 | 3 progetti |
Algeria | EUR 2.200.000,00 | 2 progetti |
Turchia | EUR 1.980.198,00 | 1 progetti |
Guinea Bissau | EUR 1.850.000,00 | 3 progetti |
Gibuti | EUR 1.200.000,00 | 2 progetti |
Sud Sudan | EUR 1.023.386,25 | 1 progetti |
Ecuador | EUR 1.022.227,86 | 2 progetti |
Ruanda | EUR 1.000.000,00 | 1 progetti |
Colombia | EUR 750.000,00 | 1 progetti |
Ghana | EUR 428.571,43 | 1 progetti |
Camerun | EUR 428.571,43 | 1 progetti |
Peru | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
India | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Moldova | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Cina | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Diaspora | EUR 250.000,00 | 1 progetti |
Guinea Conakry | EUR 174.657,00 | 1 progetti |
Tabella: budget per stato