Home
Cerca...
I primi 5 paesi beneficiari di fondi
Categorie di spesa
Spesa totale: EUR 1.483.099.513,69
| Ambito | Ambito | Progetti |
|---|---|---|
| Controllo dei confini | EUR 590.144.889,40 | 82 progetti |
| Protezione | EUR 241.367.928,83 | 100 progetti |
| Cause profonde | EUR 225.009.148,12 | 132 progetti |
| Governance | EUR 142.067.138,50 | 48 progetti |
| Anti-trafficking | EUR 130.118.563,83 | 12 progetti |
| Rimpatri | EUR 97.922.212,79 | 40 progetti |
| Sensibilizzazione | EUR 40.828.105,10 | 51 progetti |
| Vie legali | EUR 15.641.527,11 | 14 progetti |
| EUR 1.483.099.513,69 | 479 progetti |
Progetti per paese
X
Mediterraneo
Budget: 632.396.297,53 €
Progetti: 53
| Budget | Progetti | |
|---|---|---|
| Pakistan | EUR inf | 3 progetti |
| Libia | EUR 479.342.104,47 | 81 progetti |
| Mar Mediterraneo | EUR 266.352.422,50 | 10 progetti |
| Niger | EUR 135.110.170,76 | 42 progetti |
| Tunisia | EUR 123.887.919,32 | 42 progetti |
| Sudan | EUR 98.187.657,02 | 27 progetti |
| Etiopia | EUR 64.742.332,03 | 35 progetti |
| Vari paesi | EUR 56.494.328,74 | 29 progetti |
| Senegal | EUR 38.782.572,83 | 19 progetti |
| Costa D’Avorio | EUR 25.693.297,10 | 28 progetti |
| Moldova | EUR 20.272.227,86 | 4 progetti |
| Egitto | EUR 17.340.905,36 | 14 progetti |
| Iran | EUR 15.507.224,00 | 4 progetti |
| Mali | EUR 15.105.296,32 | 15 progetti |
| Nigeria | EUR 14.863.435,72 | 11 progetti |
| Ciad | EUR 13.675.000,00 | 6 progetti |
| Burkina Faso | EUR 12.477.162,00 | 11 progetti |
| Bangladesh | EUR 8.000.000,00 | 4 progetti |
| Libano | EUR 8.000.000,00 | 3 progetti |
| Gambia | EUR 6.694.111,53 | 7 progetti |
| Somalia | EUR 6.022.509,00 | 4 progetti |
| Marocco | EUR 5.124.524,36 | 7 progetti |
| Eritrea | EUR 5.081.606,50 | 4 progetti |
| Albania | EUR 4.270.387,86 | 2 progetti |
| Camerun | EUR 4.008.571,43 | 4 progetti |
| Bosnia Erzegovina | EUR 3.500.000,00 | 3 progetti |
| Ucraina | EUR 3.272.227,86 | 2 progetti |
| Guinea | EUR 3.122.682,96 | 6 progetti |
| Turchia | EUR 2.980.198,00 | 2 progetti |
| Mauritania | EUR 2.800.000,00 | 3 progetti |
| Algeria | EUR 2.200.000,00 | 2 progetti |
| Ecuador | EUR 2.022.227,86 | 3 progetti |
| Guinea Bissau | EUR 1.850.000,00 | 3 progetti |
| Colombia | EUR 1.750.000,00 | 2 progetti |
| Sud Sudan | EUR 1.023.386,25 | 1 progetti |
| Ruanda | EUR 1.000.000,00 | 1 progetti |
| Gibuti | EUR 500.000,00 | 1 progetti |
| Ghana | EUR 428.571,43 | 1 progetti |
| Cina | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
| Peru | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
| India | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
| Diaspora | EUR 250.000,00 | 1 progetti |
| Guinea Conakry | EUR 174.657,00 | 1 progetti |
| Uganda | EUR 100.000,00 | 1 progetti |
| Argentina | EUR 100.000,00 | 1 progetti |
| Brasile | EUR 100.000,00 | 1 progetti |
Tabella: budget per stato