Home
Cerca...
I primi 5 paesi beneficiari di fondi
Categorie di spesa
Spesa totale: EUR 1.232.374.948,69
Ambito | Ambito | Progetti |
---|---|---|
Controllo dei confini | EUR 547.693.756,07 | 67 progetti |
Cause profonde | EUR 200.887.998,95 | 99 progetti |
Anti-trafficking | EUR 142.559.578,33 | 20 progetti |
Governance | EUR 125.911.940,50 | 35 progetti |
Protezione | EUR 117.564.762,17 | 63 progetti |
Rimpatri | EUR 67.827.969,62 | 32 progetti |
Vie legali | EUR 15.141.527,11 | 13 progetti |
Sensibilizzazione | EUR 14.787.415,94 | 18 progetti |
EUR 1.232.374.948,69 | 347 progetti |
Progetti per paese
X
Mediterraneo
Budget: 632.396.297,53 €
Progetti: 53
Budget | Progetti | |
---|---|---|
Libia | EUR 459.456.504,47 | 73 progetti |
Mar Mediterraneo | EUR 266.352.422,50 | 10 progetti |
Niger | EUR 115.738.264,76 | 35 progetti |
Tunisia | EUR 75.571.998,12 | 24 progetti |
Sudan | EUR 59.429.657,02 | 21 progetti |
Vari paesi | EUR 58.994.328,74 | 30 progetti |
Etiopia | EUR 55.469.628,53 | 29 progetti |
Senegal | EUR 38.282.597,63 | 18 progetti |
Egitto | EUR 15.740.905,36 | 12 progetti |
Costa D’Avorio | EUR 13.745.368,90 | 18 progetti |
Nigeria | EUR 10.373.434,72 | 9 progetti |
Burkina Faso | EUR 6.951.898,00 | 6 progetti |
Mali | EUR 6.366.091,32 | 8 progetti |
Gambia | EUR 6.194.136,33 | 6 progetti |
Somalia | EUR 6.022.509,00 | 4 progetti |
Marocco | EUR 5.124.524,36 | 7 progetti |
Eritrea | EUR 5.081.606,50 | 4 progetti |
Albania | EUR 4.270.387,86 | 2 progetti |
Ciad | EUR 2.800.000,00 | 2 progetti |
Mauritania | EUR 2.800.000,00 | 3 progetti |
Guinea | EUR 2.622.707,76 | 5 progetti |
Algeria | EUR 2.200.000,00 | 2 progetti |
Guinea Bissau | EUR 1.850.000,00 | 3 progetti |
Bosnia Erzegovina | EUR 1.500.000,00 | 1 progetti |
Gibuti | EUR 1.200.000,00 | 2 progetti |
Sud Sudan | EUR 1.023.386,25 | 1 progetti |
Ecuador | EUR 1.022.227,86 | 2 progetti |
Ruanda | EUR 1.000.000,00 | 1 progetti |
Libano | EUR 897.423,50 | 1 progetti |
Colombia | EUR 750.000,00 | 1 progetti |
Ghana | EUR 428.571,43 | 1 progetti |
Camerun | EUR 428.571,43 | 1 progetti |
India | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Moldova | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Peru | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Ucraina | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Cina | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
Diaspora | EUR 250.000,00 | 1 progetti |
Guinea Conakry | EUR 174.657,00 | 1 progetti |
Tabella: budget per stato